Ofertă gaze naturale
Introduceți localitatea punctului de consum. În funcție de localitate identificăm operatorul de distribuție și tariful aplicabil.
Tarife distribuție gaze naturale
| Distribuitor | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 Tarif de tranzit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTOPREST ACTIV SRL | 79,24 RON (doar pentru C1.2) | ||||||
| CORDUN GAZ SA | 69,58 RON | 60,22 RON | 53,81 RON | ||||
| CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL | 80,96 RON | 65,45 RON | 41,66 RON | 39,43 RON (doar pentru C4.1) | 4,65 RON | ||
| DELGAZ GRID SA | 64,59 RON | 60,92 RON | 55,85 RON | 51,65 RON | 48,76 RON | 8,12 RON | |
| DESIGN PROIECT SRL | 60,86 RON | ||||||
| DISTRIGAZ SUD RETELE SRL | 64,12 RON | 53,08 RON | 50,50 RON | 39,01 RON | 12,36 RON | 9,13 RON | 6,00 RON |
| DISTRIGAZ VEST SA | 87,27 RON | 75,09 RON | 69,01 RON | ||||
| DORNACOR INVEST SRL | 83,15 RON | 71,91 RON | 67,57 RON | ||||
| EURO SEVEN INDUSTRY SRL | 48,46 RON | 39,29 RON | |||||
| GAZ EST SA | 86,19 RON | 77,99 RON | 73,80 RON | ||||
| GAZ NORD EST SA | 91,44 RON | 84,12 RON | |||||
| GAZ VEST SA | 51,93 RON | 37,46 RON | 22,75 RON | ||||
| GAZMIR IASI SRL | 71,60 RON | 66,32 RON | 63,83 RON | ||||
| HAGAG DISTRIBUȚIE & FURNIZARE SRL | 93,61 RON (doar pentru C1.1, C1.2) | ||||||
| INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA | 73,57 RON | 62,12 RON | |||||
| M.M. DATA SRL | 61,90 RON | 51,91 RON | 45,24 RON | ||||
| MEGACONSTRUCT SA | 73,94 RON | 61,98 RON | 39,56 RON | 35,34 RON (doar pentru C4.1) | 5,40 RON | ||
| MEHEDINTI GAZ SA | 46,88 RON | 43,71 RON | |||||
| MIHOC OIL SRL | 91,01 RON | 78,31 RON | 74,22 RON | ||||
| NEOGAS GRID SA | 81,05 RON | 71,03 RON | 67,03 RON | 63,53 RON (doar pentru C4.1) | |||
| NORD GAZ SRL | 48,22 RON | 43,95 RON | 43,27 RON (doar pentru C4.1) | ||||
| NOVA POWER & GAS SRL | 108,66 RON | 100,56 RON | 93,79 RON | ||||
| OLIGOPOL SRL | 87,58 RON | 79,27 RON | 68,93 RON | ||||
| PRISMA SERV COMPANY SRL | 87,20 RON | 77,25 RON | 70,60 RON | ||||
| ROMGAZ SA | 71,53 RON | 60,91 RON | 50,92 RON | ||||
| SALGAZ SA | 62,01 RON | 53,30 RON | 42,48 RON | ||||
| TULCEA GAZ SA | 51,78 RON | 45,04 RON | 43,22 RON |
Consumuri pe categorii de consumatori
| Categorie | Consum anual |
|---|---|
| C1.1 | ≤ 5,56 MWh |
| C1.2 | 5,56 – 55,56 MWh |
| C1.3 | 55,56 – 280 MWh |
| C2 | 280 – 2.800 MWh |
| C3 | 2.800 – 28.000 MWh |
| C4 | 28.000 – 280.000 MWh |
| C5 | 280.000 – 1.160.000 MWh |
| C6 | peste 1.160.000 MWh (proximitate) |
| C7 | tarif de distribuție de tranzit |